| 767 | Erstmalige Erwähnung in einer Schenkungsurkunde an das Kloster Lorsch. 22 mal wird Dorn-Dürkheim in Schenkungsurkunden des Klosters aufgeführt. |
| 8.-10. Jh. | Königsgut, zum Königshof Gernsheim gehörend |
| 10.-12. Jh. | Dorn-Dürkheim gehört zum Bistum Worms und ist unterhaltspflichtig für die Wormser Stadtmauern. |
| 1259 | Werner von Bohlanden erhält die Lehenshoheit über das Dorf. |
| 1457 | Dorn-Dürkheim wird kurpfälzisch, zum Oberamt Alzey gehörend. |
| 1792 | Einmarsch der französichen Revolutionsarmee unter General Costine. Dorn-Dürkheim gehört bis 1814 zum französischen Staatsgebiet. |
| 1797 | Ende der kurpfälzischen Herrschaft durch den Frieden von Campo-Formio |
| 1816 | Das Großherzogtum Hessen nimmt Besitz von der Provinz Rheinhessen, damit auch von Dorn-Dürkheim |
| 1839 | Bau des einstöckigen Schulhauses in der Kirchgasse |
| 1884 | Bau des Rathauses |
| 1884 | Gründung des Turnvereines |
| 1885 | Gründung des Männergesangvereins Eintracht |
| 1897 | Eröffnung der Eisenbahnlinie Osthofen - Gau Odernheim |
| 1906 | Bau der Wasserleitung durch den Wasserversorgungsverband |
| 1912 | Anschluss an die Stromversorgung |
| 1956-58 | Flurbereinigung |
| 1958 | Bau des Kindergartens |
| 1961 | Fertigstellung der neuen Volksschule |
| 1965/66 | Besiegelung der Partnerschaft mit Fontaine-Francaise |
| 1972 | Eingliederung in die Verbandsgemeinde Guntersblum |
| 1974 | Dorn-Dürkheim gehört nach der Verwaltungsreform als einziger Ort der Verbandsgemeinde Guntersblum noch dem Landkreis Alzey-Worms an, wird aber jetzt dem Landkreis Mainz-Bingen zugeordnet |
| 1988 | Fertigstellung von Kanalisation und Straßenbau |
| 1991 | Austausch von Partnerschaftsurkunden mit der Gemeinde Gierstädt in Thüringen am Tag der Deutschen Einheit |
| 1996 | Neubau des Kindergartens |
| 2002 | Neugestaltung des Turnplatzes |
Wissenswertes
Einwohnerzahl zum 30.06.06= 971
Die Flächengröße beträgt 560 ha, land- und forstwirtschaftlich werden 506 ha genutzt, davon 140 ha weinbaulich.
Weinbergslagen: Großlage Alsheimer Rheinblick, Einzellagen: Hasensprung und Römerberg.